| Norberto Padovan | |||||||||||||
| 31 anos - Brasileiro - Solteiro | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| E-Mail: |
norberto@mpcnet.com.br | ||||||||||||
| OBJETIVO | |||||||||||||
| • Gerente de Contas / Vendas Técnicas / Marketing | |||||||||||||
| QUALIFICAÇÕES | |||||||||||||
| • Carreira desenvolvida nos segmentos químico/petroquímico, papel/celulose e segurança para marcas nas áreas Comercial e de Marketing nas empresas MeadWestwaco, Ripasa, Alcoa Alumínio e Dow Produtos Químicos. • Ultimamente Gerente de Soluções de Segurança - América Latina na MeadWestvaco Corporation, com a missão de desenvolvimento da linha de negócios da Westvaco Brand Security para a América Latina. • Sólida experiência em Vendas e Marketing de carvão ativado, matéria-prima para embalagens e segurança para marcas para mercados latino-americanos. • Desenvolvimento de projetos em “teamwork” e definição de estratégias de vendas para corporações multinacionais a nível mundial. • Vivência em coordenação e execução de seminários e treinamentos nacionais e internacionais (Inglês e Espanhol). Destaques: Soluciones de Empaques/Combate a la Piratería y Adulteración de Producto (Asociación Farmacéutica Mexicana) - Mar/02 - DF, México; Proteção Contra Corrosão Atmosférica nos Equipamentos de Controle (AIC Conferences) - Abr/98 - São Paulo, Brasil. • Artigo publicado na revista EmbalagemMarca - Set/02 - Segurança de Marcas - São Paulo, Brasil. | |||||||||||||
| HISTÓRICO PROFISSIONAL | |||||||||||||
| MeadWestvaco Corporation | Mai/95 a Dez/02 | ||||||||||||
| Fabricante de papel, celulose, químicos, embalagem, envelopes entre outros produtos | |||||||||||||
| Gerente de Soluções de Segurança para América Latina - Jan/01 a Dez/02 | |||||||||||||
| • Pesquisa e desenvolvimento de novos mercados, venda de novos produtos e levantamento de "prospects" com foco nos principais detentores de marcas nos segmentos farmacêutico, bebidas/alimentos, petroquímico, fonográfico e cosméticos; • Prospecção e divulgação dos serviços da empresa e interação com a matriz para otimização de processos e conseqüente viabilização dos negócios; • Divulgação dos serviços utilizando como ferramentas apresentações em público, participação em feiras e eventos mídias direcionadas aos setores alvo.
|
| Supervisor de Vendas para Cone
Sul - Dez/99 a Dez/00 | | ||||||||||
|
• Supervisão de Vendas e Marketing da área de cartões e papéis da Corporação para o Cone Sul da América do Sul; • Exposição a ambientes diversos com diversas viagens nacionais e internacionais - cerca de 60% do tempo em trânsito e 6 meses de treinamento vivendo na Florida, EUA.
|
| Engenheiro de Serviços e Vendas
Técnicas para América do Sul - Mai/95 a Nov/99 | | ||||||||||
|
• Coordenação de vendas técnicas da linha de carvão ativado anticorrosão da MeadWestvaco para empresas químicas, principalmente papel e celulose (Brasil, Chile e Venezuela); • Prospecção de novas oportunidades e mercados para produtos do grupo de tecnologia de corrosão; • Responsabilidade por programação de suporte técnico / vendas aos clientes no território; • Viagens nacionais e internacionais com negociações de start-ups e programação de manutenção. | |||||||||||||
Ripasa S/A Celulose e Papel |
Nov/94 a Mai/95 | ||||||||||||
| Fabricante de Papel e Celulose | |||||||||||||
| Engenheiro Trainee - Nov/94 a Fev/95 | |||||||||||||
| • Elaboração de pequenos projetos na área de Engenharia de Processos da Máquina de Papel. | |||||||||||||
Alcoa Alumínio S/A |
Jan/94 a Out/94 | ||||||||||||
| Fabricante de Alúminio | |||||||||||||
| Estagiário em Engenharia Química - Jan/94 a Out/94 | |||||||||||||
| • Estagiário - Elaboração de pequenos projetos na área de Engenharia de Processos. | |||||||||||||
Dow Produtos Químicos Ltda. |
Jan/89 a Out/89 | ||||||||||||
| Fabricante de produtos químicos e petroquímicos | |||||||||||||
| Estagiário Técnico em Química - Jan/89 a Out/89 | |||||||||||||
| • Estagiário Técnico na área de Agroquímicos. | |||||||||||||
| FORMAÇÃO ESCOLAR | |||||||||||||
| Pós-Graduação | |||||||||||||
| Marketing - 1998 | |||||||||||||
| ESPM (SP) | |||||||||||||
| Graduação | |||||||||||||
| Engenharia Química - 1994 | |||||||||||||
| Unicamp (SP) | |||||||||||||
| Ciências Econômicas - 2002 - Não Concluído | |||||||||||||
| Unicamp (SP) | |||||||||||||
| Técnico | |||||||||||||
| Técnico em Petroquímica - 1989 | |||||||||||||
| ETECAP (SP) | |||||||||||||
| IDIOMAS | |||||||||||||
| Inglês - Fluente (TOEFL 603) | |||||||||||||
| Espanhol - Fluente | |||||||||||||
| INFORMÁTICA | |||||||||||||
| Banco de Dados:
• Microsoft Access - Básico | |||||||||||||
| Linguagens de Programação:
• HTML/DHTML - Intermediário | |||||||||||||
| • Pascal - Intermediário | |||||||||||||
| Planilha Eletrônica:
• Corel Quattro-Pro - Intermediário | |||||||||||||
| • Lotus 123 - Intermediário | |||||||||||||
| • Microsoft Excel - Domínio | |||||||||||||
| Processadores de Texto:
• Corel WordPerfect - Intermediário | |||||||||||||
| • Microsoft Word - Domínio | |||||||||||||
| Sistemas Operacionais:
• Windows 95/98/Me - Domínio | |||||||||||||
| • Windows NT/2000/Workstation - Domínio | |||||||||||||
| CURSOS | |||||||||||||
| Exceptional Sales Performance - Westvaco Corporation - VA, EUA - 2001 | |||||||||||||
| Orientation to the Graphic Arts - Rochester Institute of Technology / RIT - NY, EUA - 2000 | |||||||||||||
| Marketing Training Program - Westvaco Corporation - VA, EUA - 1999 | |||||||||||||
| Face to Face Selling Skills - Westvaco Corporation - VA, EUA - 1997 | |||||||||||||
| Business English - International House - Londres, Inglaterra - 1996 | |||||||||||||
| Técnicas de Apresentação - IMAN - SP - 1996 | |||||||||||||
